对局者姓名 | 棋份 | 手数 | 结果 |
1吴祥麟对陈子俊 | 猜测分先 | 228手 | |
2陈子俊对吴祥麟 | 猜测分先 | 174手 | |
3吴祥麟对陈子俊 | 猜测分先 | 196手 | |
4陈子俊对吴祥麟 | 猜测分先 | 221手 | |
5吴祥麟对陈子俊 | 猜测分先 | 257手 | |
6陈子俊对吴祥麟 | 猜测分先 | 172手 | |
7吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 207手 | |
8吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 180手 | |
9吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 296手 | |
10吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 199手 | |
11吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 290手 | |
12吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 239手 | |
13吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 282手 | |
14吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 280手 | |
15吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 266手 | |
16吴祥麟对张乐山 | 猜测定先 | 257手 | |
17吴祥麟对段俊良 | 猜测定先 | 243手 | |
18吴祥麟对段俊良 | 猜测定先 | 131手 | |
19姜鸣皋对吴祥麟 | 190手 | ||
20姜鸣皋对吴祥麟 | 250手 | ||
21王彦卿对吴祥麟 | 289手 | ||
22吴祥麟受林新猛二子 | 169手 | ||
23吴祥麟受李威如三子 | 253手 | ||
24张静江对吴祥麟 | 167手 | ||
25吴祥麟对中岛比多吉 | 257手 | ||
26吴祥麟对中岛比多吉 | 256手 | ||
27王更峰对吴祥麟 | 206手 | ||
28王更峰对吴祥麟 | 195手 | ||
29徐莹甫对吴祥麟 | 239手 | ||
30徐莹甫对吴祥麟 | 182手 | ||
31顾水如对吴祥麟 | 314手 | ||
32吴祥麟对顾水如 | 223手 | ||
33顾水如对吴祥麟 | 234手 | ||
34吴祥麟对顾水如 | 275手 | ||
35吴祥麟对顾水如 | 257手 | ||
36吴祥麟对汪云峰 | 221手 | ||
37吴祥麟对汪云峰 | 201手 | ||
38吴祥麟对汪云峰 | 184手 | ||
39吴祥麟对汪云峰 | 273手 | ||
40吴祥麟对汪云峰 | 270手 | ||
41吴祥麟对汪云峰 | 283手 | ||
42吴祥麟对汪云峰 | 243手 | ||
43吴祥麟对汪云峰 | 271手 | ||
44吴祥麟对汪云峰 | 240手 | ||
45吴祥麟对汪云峰 | 218手 | ||
46吴祥麟对汪云峰 | 275手 | ||
47吴祥麟对段俊良 | 209手 | ||
48吴祥麟对段俊良 | 232手 | ||
49吴祥麟对段俊良 | 159手 | ||
50姜鸣皋对吴祥麟 | 205手 | ||
51姜鸣皋对吴祥麟 | 222手 | ||
52姜鸣皋对吴祥麟 | 242手 | ||
53吴祥麟对姜鸣皋 | 287手 | ||
54吴祥麟对姜鸣皋 | 242手 | ||
55姜鸣皋对吴祥麟 | 245手 | ||
56姜鸣皋对吴祥麟 | 218手 | ||
57伊耀卿对吴祥麟 | 323手 | 和 | |
58吴祥麟对伊耀卿 | 211手 | ||
59伊耀卿对吴祥麟 | 220手 | ||
60伊耀卿对吴祥麟 | 211手 | ||
61吴祥麟对伊耀卿 | 246手 | ||
62伊耀卿对吴祥麟 | 230手 | ||
63张澹如对吴祥麟 | 258手 | ||
64吴祥麟对张澹如 | 222手 | ||
65张澹如对吴祥麟 | 245手 | ||
66何星叔对吴祥麟 | 191手 | ||
67何星叔对吴祥麟 | 207手 | ||
68何星叔对吴祥麟 | 286手 | ||
69吴祥麟受李威如二子 | 169 | ||
70吴祥麟对王彦卿 | 177手 | ||
71高部道平(五段)受吴祥麟三子 | 210 | ||
72高部道平(五段)受吴祥麟三子 | 220 | ||
73高部道平受吴祥麟二子 | 200手 | ||
74高部道平受吴祥麟二子 | 199手 | ||
75高部道平受吴祥麟三子 | 248手 | 吴一目胜 | |
76高部道平受吴祥麟三子 | 263手 | ||
77高部道平受吴祥麟二子 | 209手 | ||
78高部道平受吴祥麟二子 | 211手 | ||
79高部道平受吴祥麟二子 | 222手 | ||
80高部道平受吴祥麟二子 | 210手 | ||
81高部道平受吴祥麟二子 | 157手 | ||
82高部道平受吴祥麟三子 | 188手 | ||
83高部道平受吴祥麟二子 | 269手 | ||
84高部道平受吴祥麟二子 | 190手 | ||
85高部道平受吴祥麟二子 | 254手 | ||
86高部道平受吴祥麟二子 | 252手 | ||
87高部道平受吴祥麟二子 | 212手 | ||
88岩本薰受吴祥麟二子 | 165 | ||
89吴祥麟对潘郎东 | 180 | ||
90吴祥麟对汪云峰 | 230 | 吴胜半子 | |
91加藤信(五段)受吴祥麟三子 | 161 | ||
92加藤信(五段)受吴祥麟三子 | 154 | ||
93加藤信(五段)受吴祥麟三子 | 142 | ||
94加藤信(五段)受吴祥麟三子 | 213 | ||
95铃木为次郎(七段)受吴祥麟三子 | 183 | ||
96铃木为次郎(六段)受吴祥麟三子 | 235 | ||
97吴祥麟对余冠周 | 315子 | 吴祥麟先胜 | |
98铃木为次郎(六段)受吴祥麟三子 | 120 | ||
99王子晏先对吴祥麟 | 177子 | 黑胜 | |
100广濑平治郎(六段)受吴祥麟三子 | 205 | ||
101广濑平治郎(六段)受吴祥麟三子 | 238 | ||
102广濑平治郎(六段)受吴祥麟三子 | 181 | ||
103高部道平(五段)受吴祥麟二子 | 139 | ||
104高部道平(五段)受吴祥麟三子 | 220 | ||
105高部道平(五段)受吴祥麟三子 | 210 | ||
106高部道平(五段)受吴祥麟二子 | 163 | ||
107高部道平(五段)受吴祥麟三子 | 166 | ||
108高部道平(五段)受吴祥麟二子 | 155 | ||
109高部道平(五段)受吴祥麟二子 | 160 | ||
110赤岩嘉平对吴祥麟(白先) | 229 | ||
111吴祥麟对赤岩嘉平三段(白先) | 197 | 吴胜 | |
112王子晏先胜四子吴祥麟 | 275子 | 王子晏先胜四子 | |
113王子晏对吴祥麟 | 242子 | ||
114吴翔麟对丁公敏 | 235 | ||
115潘郎东、丁公敏、吴翔麟对张澹如、陶审安、王子晏 | 不详 | 139 | 和棋 |
116吴祥麟先对魏海鸿 | 177子 | 吴祥麟先胜 | |
117魏海鸿先对吴祥麟 | 249 | 吴祥麟胜 | |
118吴祥麟对魏海鸿先 | 179 | 吴祥麟胜 | |
119王子晏先对吴祥麟 | 224子 | 吴祥麟胜 | |
120吴祥麟对安藤馨三段 | 229 | 吴胜 |
1高部道平受张静江三子 | 202手 | ||
2高部道平(五段)受张静江三子 | 192 | 和 | |
3高部道平(五段)受张静江三子 | 175 | ||
4张静江对过旭初 | 69手着下略 | 张胜 |
泡泡沙 发表于 2017-8-21 20:33
有心人不过这应该是中国棋院的事
hahei09 发表于 2017-8-21 20:47
有心人
不过这应该是中国棋院某些人的事
平凡 发表于 2017-8-22 07:21
薛老师,60年代以前的关于中国棋手的对局,一般来源于《围棋》月刊,人体版的《中日友谊赛》1-3本,还有就 ...
fengzi13 发表于 2017-8-21 23:20
谁知道棍兄是否已是棋院领导了呢?总之这事有人起头总是百利无一害。
双节棍1573 发表于 2017-8-22 07:09
奇怪只能这样发帖子,一修改,就不能发出,这是为何?
hahei09 发表于 2017-8-21 20:47
有心人
不过这应该是中国棋院某些人的事
xchwd 发表于 2017-8-22 16:40
看上面的目录,那个时候授受不分?还是棍兄复制的原文错误?
deepmind 发表于 2017-8-22 20:43
支持棍兄!此乃功在千秋之事,向你致敬!
1 7月11东京 | 2 7月13东京 | 3 7月15东京 | 4 7月19大阪 | 5 7月20大阪 | 6 7月25东京 | 7 7月26东京 | |
黄永吉 | 前田陈尔(八段) 白负 | 茅野直彦(五段 ) 黑负 | 上月武志 白负 | 细川千仞(八段) 白负 | 桥本宇太郎(九段受二子) 负 | 安藤英雄 白胜 | 木谷实(九段受二子) 负 |
陈祖德 | 茅野直彦(五段 ) 白负 | 梶原武雄(七段) 黑负 | 福井正一 白胜 | 西村修 黑负 | 桥本昌二(九段受二子) 胜 | 菊池康郎 白胜 | 前田陈尔(八段受二子) 胜 |
过惕生 | 梶原武雄(七段) 白负 | 前田陈尔(八段) 黑负 | 吉田晃 黑胜 | 佐藤直男(八段) 黑负 | 洼内秀知(九段受二子) 负 | 竹原金太郎 白胜 | 藤泽朋斋(九段受二子) 负 |
张福田 | 平田博则 白负 | 村上文祥 黑负 | 榊原乔年治 黑负 | 高木直昌 白负 | 鲷中新(八段)受二子) 胜 | 原田稔 黑胜 | 桑原宗久(七段受二子) 胜 |
陈锡明 | 村上文祥 白负 | 平田博则 黑负 | 明乐昌夫 黑负 | 田口哲郎 黑胜 | 锅岛一郎(六段受二子) 负 | 恩田喜三郎 白胜 | 曲励起(八段受二子) 负 |
日期和地点 | 中方棋手姓名 | 先后手 | 日方棋手姓名 | 先后手 |
6月29日,东京 | 陈祖德 | 先 | 梶原武雄(八段) | 胜(中盘) |
吴淞生 | 先(中盘) | 加纳嘉德(七段) | ||
沈果孙 | 先 | 杉内寿子(六段,女) | 胜(中盘) | |
王汝南 | 先 | 原田稔 | 胜(中盘) | |
罗建文 | 先(中盘) | 大洼一玄(七段) | ||
陈锡明 | 先 | 平田博则 | 胜(七子) | |
7月1日,东京 | 陈祖德 | 胜(半子) | 村上文祥 | 先 |
吴淞生 | 先 | 菊池康郎 | 胜(四子) | |
沈果孙 | 先胜(半子) | 田冈敬一 | ||
王汝南 | 先胜(四子半) | 平田兴 | ||
罗建文 | 今村正道 | 先(中盘) | ||
陈锡明 | 和 | 多田良雄 | 先 | |
以上黑贴2子半 | ||||
7月3日,东京 | 陈祖德 | 先 | 大洼一玄(七段) | 胜(四子) |
吴淞生 | 先 | 梶原武雄(八段) | 胜(中盘) | |
沈果孙 | 先 | 加纳嘉德(七段) | 胜(中盘) | |
王汝南 | 杉内寿子(六段,女) | 先胜(中盘) | ||
罗建文 | 平田博则 | 先胜(中盘) | ||
陈锡明 | 原田稔 | 先胜(三子半) | ||
以上三局黑贴2子半 | ||||
7月5日,东京 | 陈祖德 | 先胜(一子半) | 大竹英雄(六段) | |
吴淞生 | 胜(四子半) | 茅野直彦(六段) | 先 | |
沈果孙 | 和 | 三王裕孝(五段) | 先 | |
王汝南 | 先 | 木谷礼子(四段,女) | 胜(中盘) | |
罗建文 | 先胜(半子) | 工藤纪夫(六段) | ||
陈锡明 | 和 | 安倍吉辉(四段) | ||
以上黑贴2子半 | ||||
7月7日,东京 | 陈祖德 | 受二子 | 高川格(九段) | 胜(中盘) |
吴淞生 | 受二子 | 藤泽秀行(九段) | 胜(中盘) | |
沈果孙 | 受二子 | 前田陈尔(九段) | 胜(二子) | |
王汝南 | 受二子 | 山部俊郎(九段) | 胜(二子) | |
罗建文 | 受二子 | 藤泽朋斋(九段) | 胜(中盘) | |
陈锡明 | 受二子 | 杉内雅男(九段) | 胜(半子) | |
7月9日,大阪 | 陈祖德 | 先 | 桥本昌二(九段) | |
吴淞生 | 先胜(一子半) | 久井敬史(七段) | ||
沈果孙 | 二口外义 | 先胜(十一半) | ||
王汝南 | 胜(中盘) | 西村修 | 先 | |
罗建文 | 先 | 关山利夫(八段) | 胜(中盘) | |
陈锡明 | 先 | 东野弘昭(七段) | 胜(六子) | |
以上三局黑贴2子半 | ||||
7月11日,大阪 | 陈祖德 | 胜(中盘) | 鲷中新(八段) | |
吴淞生 | 先 | 炭野恒广(八段) | 胜(中盘) | |
沈果孙 | 受二子 | 佐藤直男(八段) | 胜(三子) | |
王汝南 | 受二子 | 刈谷启(九段) | 胜(中盘) | |
罗建文 | 受二子 | 半田道玄(十段) | 胜(二子) | |
陈锡明 | 受二子 | 洼内秀知(九段) | 胜(二子半) | |
7月13日,大阪 | 陈祖德 | 宫本义久(七段) | 先胜(中盘) | |
吴淞生 | 先 | 白石裕(六段) | 胜(六子) | |
沈果孙 | 南善巳(六段) | 先胜(中盘) | ||
王汝南 | 石井邦生(六段) | 先胜(中盘) | ||
罗建文 | 先 | 桥本谊(七段) | 胜(中盘) | |
陈锡明 | 先胜(中盘) | 石井新藏(六段) | ||
7月17日,大阪 | 陈祖德 | 先胜(中盘) | 菊池康郎 | |
吴淞生 | 胜(中盘) | 村上文祥 | 先 | |
沈果孙 | 先和 | 今村正道 | ||
王汝南 | 先胜(中盘) | 田冈敬一 | ||
罗建文 | 多田良雄 | 先胜(二子半) | ||
陈锡明 | 大村直三 | 先胜(七子) | ||
以上两场均黑贴2子半 | 团长廖井丹 | 访问日期六月二十七日至七月二十二日 |
双节棍1573 发表于 2017-8-22 17:57
古人先是有的受子,有传道,受业之意,后才有的授子。
泡泡沙 发表于 2017-8-23 11:17
棍兄,你那里有一个名字叫“张库”的棋手的对局吗?此人是保定地区四十年代至六十年代初的一把,曾在六十年 ...
泡泡沙 发表于 2017-8-23 11:17
棍兄,你那里有一个名字叫“张库”的棋手的对局吗?此人是保定地区四十年代至六十年代初的一把,曾在六十年 ...
双节棍1573 发表于 2017-8-23 18:21
幸亏还有本书中有张库的棋谱 不然的话,这位曾是国内一流棋手的棋谱就会散失了。
泡泡沙 发表于 2017-8-23 20:50
我找了几局棋,请棍兄看看是否有用?如果需要我可以拍得更清晰一些
caiyidie 发表于 2017-8-25 10:52
棍兄,古谱又有新发现吗?
1吴清源(14岁)对刘棣怀 | 177手 | 黑胜3子 | |
2刘棣怀对吴清源 | 200手以下略 | 吴13目半胜 | |
3吴清源对刘棣怀 | 191手 | 吴中盘胜 | |
4刘棣怀对吴清源 | 173手以下略 | 刘胜1目 | |
5刘棣怀对吴清源 | 110手 | 吴中盘胜 | |
6王子晏对刘棣怀 | 分先 | 199以下略 | 黑胜1子半 |
7刘棣怀对王子晏 | 分先 | 231以下略 | 黑胜3子半 |
8刘棣怀受冯穆仲先 | 180手下略 | 刘胜 | |
9刘棣怀受陶虎文二子 | 155手下略 | 刘胜 | |
10过惕生对刘棣怀 | 先二先 | 140手下略 | 刘胜 |
11刘棣怀受历祝余先 | 174手 | 刘胜 | |
12刘棣怀对过惕生 | 先相先 | 228手 | 和 |
13胡沛泉对刘棣怀 | 先二先 | 224手 | 胡半子胜 |
14陈藻藩对刘棣怀 | 229手 | 刘胜半子 | |
15刘棣怀受胡沛泉二子 | 先二先 | 235手 | 胡三子半胜 |
16胡沛泉对刘棣怀 | 先二先 | 200手 | 刘中盘胜 |
17胡沛泉对刘棣怀 | 先二先 | 234手 | 胡1子胜 |
18刘棣怀受胡佩泉二子 | 先二先 | 211手 | 刘中盘胜 |
19胡沛泉对刘棣怀 | 先二先 | 234手 | 胡1子胜 |
20陈藻藩对刘棣怀 | 125手 | 陈5子胜 | |
21过惕生对刘棣怀 | 先相先 | 201手 | 过中盘胜 |
22刘棣怀对过惕生 | 先相先 | 244手 | 刘胜4子 |
23过惕生对刘棣怀 | 先相先 | 195手 | 过中盘胜 |
24过惕生对刘棣怀 | 先相先 | 246手 | 刘中盘胜 |
25刘棣怀对过惕生 | 先相先 | 228手 | 和 |
26过惕生对刘棣怀 | 先相先 | 273手 | 过3子胜 |
27过惕生对刘棣怀 | 分先 | 123手以下略 | 黑中押胜 |
28刘棣怀对过惕生 | 分先 | 280 | 白胜2子 |
29过惕生对刘棣怀 | 分先 | 211 | 黑胜6子 |
30刘棣怀对过惕生 | 分先 | 161 | 黑中押胜 |
31过惕生对刘棣怀 | 分先 | 211 | 白胜6子 |
32刘棣怀对过惕生 | 分先 | 161 | 黑胜9子 |
33过惕生对刘棣怀 | 分先 | 207 | 黑胜8子 |
34刘棣怀对过惕生 | 分先 | 273 | 黑胜1子 |
35过惕生对刘棣怀 | 分先 | 207 | 白胜半子 |
36刘棣怀对过惕生 | 分先 | 273 | 黑中押胜 |
37过惕生对刘棣怀 | 分先 | 250 | 白胜7子 |
38刘棣怀对过惕生 | 分先 | 221 | 黑中押胜 |
39过惕生对刘棣怀 | 先相先 | 238 | 黑胜半子 |
40过惕生对刘棣怀 | 先相先 | 251 | 黑胜5子 |
41刘棣怀对过惕生 | 先相先 | 287 | 白胜1子 |
42过惕生对刘棣怀 | 先相先 | 243以下略 | 白胜3子半 |
43胡沛泉对刘棣怀 | 定先 | 270 | 黑胜3子 |
44胡沛泉对刘棣怀 | 定先 | 273 | 白胜4子 |
45胡沛泉对刘棣怀 | 定先 | 280 | 黑胜3子半 |
46胡沛泉对刘棣怀 | 定先 | 286 | 白胜1子半 |
47王幼辰对刘棣怀 | 定先 | 297 | 黑胜8子半 |
48王幼辰对刘棣怀 | 定先 | 205 | 黑中押胜 |
49王幼辰对刘棣怀 | 定先 | 184手以下略 | 黑胜7子 |
50王幼辰对刘棣怀(四段) | 定先 | 205 | 黑胜2子半 |
51王幼辰对刘棣怀 | 先相先 | 217手以下略 | 黑胜4子半 |
52王幼辰对刘棣怀 | 先相先 | 260 | 和棋 |
53王幼辰对刘棣怀 | 先相先 | 132 | 白中押胜 |
54王幼辰对刘棣怀 | 先相先 | 196 | 白中押胜 |
55王幼辰对刘棣怀 | 先相先 | 287 | 白胜半子 |
55王幼辰对刘棣怀 | 先相先 | 244 | 黑胜4子半 |
56刘棣怀(四段)、胡沛泉(二段)对王幼辰(三段)、过惕生 | 分先黑贴4目半 | 208手以下略 | 黑胜2又4分之一子 |
57过惕生对刘棣怀(四段) | 先相先 | 219手以下略 | 黑胜2子 |
58刘棣怀(四段)对过惕生 | 先相先 | 189 | 黑中押胜 |
59过惕生对刘棣怀(四段) | 先相先 | 199手以下略 | 黑胜7子半 |
60过惕生对刘棣怀(四段) | 先相先 | 265手以下略 | 黑胜2子 |
61王志贤(初段)对刘棣怀(四段) | 先二先 | 148以下略 | 白胜7子半 |
62胡沛泉(二段)对刘棣怀(四段) | 定先 | 205 | 黑胜1子半 |
63王幼辰(三段)对刘棣怀(四段) | 先相先 | 211以下略 | 黑胜6子 |
64刘棣怀(四段)受王志贤(初段)二子 | 先二先 | 193 | 白中押胜 |
65刘棣怀(四段)对王幼辰(三段) | 先相先 | 236 | 白中押胜 |
66胡沛泉(二段)对刘棣怀(四段) | 定先 | 165以下吕 | 黑胜7子半 |
67王志贤(初段)对刘棣怀(四段) | 先二先 | 202以下略 | 白胜3子半 |
68王幼辰(三段)对刘棣怀(四段) | 先相先 | 297以下略 | 黑胜3子半 |
69胡沛泉(二段)对刘棣怀(四段) | 定先 | 187手以下略 | 黑胜4子半 |
70王志贤(初段)对刘棣怀(四段) | 先二先 | 222 | 白中押胜 |
71刘棣怀(四段)受王志贤(初段)二子 | 先二先 | 170以下略 | 黑胜8子 |
72刘棣怀(四段)对王幼辰(三段) | 先相先 | 135 | 黑中押胜 |
73胡沛泉(二段)对刘棣怀(四段) | 定先 | 207以下略 | 黑胜1子半 |
74胡沛泉(二段)对刘棣怀(四段) | 定先 | 187 | 黑中押胜 |
75王幼辰(四段)对刘棣怀(四段) | 分先 | 221以下略 | 黑胜3子 |
76王幼辰(四段)对刘棣怀(四段) | 分先黑贴2右4分之1子 | 202 | 白中押胜 |
77胡沛泉(三段)对刘棣怀(四段) | 分先黑贴2右4分之1子 | 236手 | 白胜2右4分之1子 |
78王志贤(初段)对刘棣怀(四段) | 分先黑贴2右4分之1子 | 245手 | 白胜5右4分之3子 |
79王幼辰(四段)对刘棣怀(四段) | 分先黑贴2右4分之1子 | 191手 | 黑中押胜 |
80王幼辰(四段)对对刘棣怀(四段) | 分先 | 156 | 白中押胜 |
81刘棣怀(四段)对王幼辰(四段) | 分先 | 179以下略 | 黑胜2子 |
82刘棣怀(四段)对胡沛泉(三段) | 分先黑贴2右4分之1子 | 251 | 黑胜4分之1子 |
83王幼辰(四段)对刘棣怀(四段) | 分先 | 199以下略 | 黑中押胜 |
84王幼辰(四段)对刘棣怀(四段) | 分先黑出2又4分之1子 | 212以下略 | 白胜1又4分之1子 |
85王志贤(初段)对刘棣怀(四段) | 分先黑出2又4分之1子 | 204 | 白中押胜 |
86胡沛泉(三段)对刘棣怀(四段) | 分先黑出2又4分之1子 | 261 | 黑胜1又4分之1子 |
87曹均石对刘棣怀 | 分先黑出4目半 | 215 | 刘3目半胜 |
88齐曾矩对刘棣怀 | 分先 黑出5目 | 183手 | 黑中押胜 |
89汪振雄对刘棣怀 | 199手 | 汪胜 | |
90汪幼辰对刘棣怀 | 266手 | 刘胜半子 | |
91刘棣怀对魏海鸿 | 253手 | 刘中盘胜 | |
92陈嘉谋对刘棣怀 | 分先黑贴2子半 | 200以下略 | 陈胜一子 |
93刘棣怀对黄乘忱 | 分先黑贴2子半 | 200以下略 | 刘中盘胜 |
94刘棣怀对黄乘忱 | 分先黑贴2子半 | 200以下略 | 刘中盘胜 |
95刘棣怀对黄永吉 | 分先黑贴2子半 | 222 | 黄胜四子半 |
96过惕生对刘棣怀 | 分先黑贴2子半 | 178手 | 刘半子胜 |
97王幼宸对刘棣怀 | 分先黑贴2子半 | 336 | 和 |
98王幼宸对刘棣怀 | 分先黑贴2子半 | 200 | 刘中喷 |
99王幼宸对刘棣怀 | 分先黑贴2子半 | 277 | 刘胜四子 |
100刘棣怀对黄永吉 | 分先黑贴2子半 | 257 | 和 |
101黄永吉对刘棣怀 | 分先黑贴2子半 | 309 | 和 |
102刘棣怀对黄永吉 | 分先黑贴2子半 | 299 | 刘胜一子 |
103郑定远对刘棣怀 | 分先黑贴2子半 | 255 | 刘胜二子 |
104黄乘枕对刘棣怀 | 分先黑贴2子半 | 287 | 刘胜二子 |
105刘棣怀对过惕生 | 黑贴2子半 | 161手 | 刘中盘胜 |
106陈祖德、吴淞生、赵之云对刘棣怀、王幼宸 | 黑贴2子半 | 200手 | 黑中盘胜 |
107刘棣怀陈祖德 | 分先黑帖2子半 | 168手 | 陈中盘胜 |
108刘棣怀对过惕生 | 黑贴2又1/4 | 178手 | 过1又1/4子胜 |
对局者姓名 | 棋份 | 手数 | 结果 | ||||
1段琪瑞受过惕生三子 | 67手下略 | 段中盘胜 | |||||
2过惕生受许公实二子 | 先二先 | 70手 | 许中盘胜 | ||||
3过惕生受邵继廉二子 | 131手 | 过胜 | |||||
4过惕生对尹澄宇 | 分先 | 117手下略 | 过中盘胜 | ||||
5胡佩泉对过惕生 | 先相先 | 299手 | 胡1子胜 | ||||
6过惕生对胡佩泉 | 先相先 | 200手 | 过6子半胜 | ||||
7胡佩泉对过惕生 | 先相先 | 257手 | 过1子半胜 | ||||
8胡佩泉对过惕生 | 先相先 | 231手 | 过2子半胜 | ||||
9过惕生对胡佩泉 | 先相先 | 285手 | 胡2子胜 | ||||
10胡佩泉对过惕生 | 先相先 | 218手 | 过1子胜 | ||||
11董文渊对过惕生 | 定先 | 182手 | 董胜6子半 | ||||
12董文渊对过惕生 | 定先 | 238手 | 董胜4子半 | ||||
13董文渊对过惕生 | 定先 | 199手 | 董胜2子半 | ||||
14董文渊对过惕生 | 定先 | 254手 | 董胜2子半 | ||||
15过惕生对金亚贤 | 分先 | 151以下略 | 黑胜9子半 | ||||
16金亚贤对过惕生 | 分先 | 233 | 白胜5子半 | ||||
17过惕生对金亚贤 | 分先 | 218以下略 | 白胜7子 | ||||
18金亚贤对过惕生 | 分先 | 141以下吕 | 黑胜5子 | ||||
19过惕生对金亚贤 | 分先 | 185以下略 | 黑胜4子 | ||||
20金亚贤对过惕生 | 分先 | 282以下吕 | 白胜14子半 | ||||
21过惕生对王幼辰 | 分先黑贴4目半 | 231 | 白胜12子 | ||||
22胡沛泉对过惕生 | 先相先 | 159 | 黑中押胜 | ||||
23王志贤对过惕生 | 定先 | 210以下略 | 白胜3子 | ||||
24过惕生对胡沛泉 | 先相先 | 215手 | 黑中押胜 | ||||
25陈毅对过惕生 | 98手 | 过中盘胜 | |||||
26过惕生对金亚贤 | 199手 | 过3子半胜 | |||||
27汪振雄对过惕生 | 232手 | 过半子胜 | |||||
28胡佩泉对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 234手 | 过中盘胜 | ||||
29陈嘉谋对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 248手 | 过2子胜 | ||||
30刘厚对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 175 | 过2子胜 | ||||
31过惕生对庞风元 | 分先黑贴2子半 | 225着 | 白胜2子 | ||||
32袁兆驥对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 178 | 过胜 | ||||
33黄永吉对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 276 | 过胜二子 | ||||
34黄乘枕对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 260 | 和 | ||||
35黄永吉对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 198手 | 过1子胜 | ||||
36王幼宸对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 198手 | 过中盘胜 | ||||
37过惕生对菊池康郎 | 分先黑贴2子半 | 215手 | 过中盘胜 | ||||
38梶原武雄(八段)对过惕生 | 分先黑贴2子半 | 151手 | 梶原中盘胜 | ||||
39过惕生对前田陈尔(八段) | 分先黑贴2子半 | 134手下略 | 前田胜七子 | ||||
40过惕生对吉田晃 | 分先黑贴2又1/4子 | 199手 | 过中盘胜 | ||||
41过惕生对佐藤直男(八段) | 分先黑贴2子半 | 150手以下略 | 佐藤胜八子 | ||||
42竹原金太郎对过惕生 | 分先黑贴2又1/4子 | 178手下略 | 过胜4又 1/4子 | ||||
43藤泽朋斋受过惕生二子 | 157手 (100手) | 藤泽胜五子半 | |||||
44过惕生对陈祖德 | 分先黑贴2又4分之一子 | 151 | 过中盘胜 | ||||
45过惕生对陈祖德 | 分先黑贴2子3/4 | 154手 | 过中盘胜 | ||||
46吴淞生对过惕生 | 分先黑贴2又4分之一子 | 277 | 吴胜4分之三子 | ||||
47过惕生对杉内雅男(九段) | 让先 | 150以下略 | 杉内六子半胜 | ||||
48过惕生受聂卫平先 | 93手 | 打挂 |
1增渊辰子(三段)受胡沛泉三子(十二岁) | 173以下略 | 白胜1子 | |
2胡沛泉受窦国柱二子 | 定二 | 198手 | 窦半子胜 |
2胡沛泉受鲍殊明二子 | 137手 | 胡中盘胜 | |
3胡沛泉受胡汝检二子 | 179手 | 胡三子胜 | |
4胡沛泉对王幼宸 | 先相先 | 201 | 黑中押胜 |
5王幼宸对胡沛泉 | 先相先 | 196 | 白胜6子 |
6胡沛泉对王幼宸 | 先相先 | 223 | 白胜2子 |
7胡沛泉对王幼宸 | 先相先 | 135 | 黑中押胜 |
8王幼宸对胡沛泉 | 先相先 | 191 | 黑中押胜 |
9胡沛泉对王幼宸 | 先相先 | 205 | 黑中押胜 |
10胡沛泉对王幼宸 | 先相先 | 119 | 黑中押胜 |
11王幼宸对胡沛泉 | 先相先 | 154 | 白中押胜 |
12王幼宸对胡沛泉 | 分先 | 246 | 黑胜半子 |
13胡沛泉对王幼宸 | 分先 | 182 | 白中押胜 |
14胡沛泉对王幼辰 | 先相先 | 184以下略 | 白中押胜 |
15王幼辰对胡沛泉 | 先相先 | 236 | 白中押胜 |
16王志贤对胡沛泉 | 先相先 | 193手以下略 | 黑胜4子 |
17胡沛泉对王志贤 | 先相先 | 236 | 黑胜3子 |
18王志贤对胡沛泉 | 先相先 | 272手 | 和棋 |
19胡沛泉对王幼辰 | 先相先 | 178 | 白中押胜 |
20胡沛泉对王志贤 | 先相先 | 207 | 黑中押胜 |
21胡沛泉对王幼辰 | 定先 | 167 | 黑中押胜 |
22胡沛泉对魏海鸿 | 132 | 白中押胜 | |
23胡沛泉对王幼辰 | 分先黑贴2右4分之1子 | 191手 | 黑中押胜 |
24胡沛泉对张恒甫 | 分先 | 171手 | 黑中押胜 |
25张恒甫对胡沛泉 | 分先 | 221手 | 黑中押胜 |
26胡沛泉对张恒甫 | 分先 | 263手 | 黑中押胜 |
27王志贤对胡沛泉 | 分先黑贴2右4分之1子 | 230以下略 | 白胜4右4分之三子 |
28张恒甫对胡沛泉 | 分先 | 226以下略 | 白胜7子 |
29胡沛泉对张恒甫 | 分先 | 217 | 黑胜2子半 |
30张恒甫对胡沛泉 | 分先 | 186 | 白中押胜 |
31张恒甫对胡沛泉 | 先相先 | 224 | 白胜6子半 |
32王志贤对胡沛泉 | 190以下略 | 白胜2子 | |
