飞扬围棋

 找回密码
 注册
搜索
查看: 7734|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

TOM的排行榜,我尊敬的老增拍在20位

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2003-7-27 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
排名 昵称 段位 积分
  1 超级航母 8段 30228
  2 乱搞 7段 28470
  3 刀锋上的吻7段 28456
  4 不怀好意 7段 28272
  5 鱼刺 7段 28228
  6 无痕 7段 28044
  7 花拳 7段 28028
  8 papaya 7段 27942
  9 风之力 7段 27790
  10 秀行 7段 27709
  11 三国☆马超7段 27680
  12 天下有情 7段 27673
  13 海豚 7段 27281
  14 帝国不败 6段 26117
  15 愚公移山 6段 26069
  16 离别钩 6段 26065
  17 世纪大佬 6段 25962
  18 Nokia 6段 25959
  19 罗密欧 6段 25958
  20 宜城老僧 6段 25952
2#
发表于 2003-7-28 09:35 | 只看该作者
都是俺努力追赶的目标,就是不知道要追到什么时候
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2003-7-28 09:42 | 只看该作者
时间是最好的帮手,如果比他们大,那就不好说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2003-7-28 10:58 | 只看该作者
tom人很少,找对手不容易。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2003-7-28 11:07 | 只看该作者
不会吧!高手挺多的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2003-7-28 20:42 | 只看该作者

老僧下棋一向很认真。
不象我等下快棋过于随便的,到了比赛出现随手的概率就大多了。

现在Tom的高手的确不多,业余6段几乎没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2003-8-11 04:53 | 只看该作者
以下是引用macronet在2003-7-28 20:42:27的发言:
老僧下棋一向很认真。
不象我等下快棋过于随便的,到了比赛出现随手的概率就大多了。

现在Tom的高手的确不多,业余6段几乎没有。


老僧不是6d吗?但他只排在20呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2003-8-11 08:43 | 只看该作者
真正的业余6段是有中国棋院官方文凭的,和网上的段位是两回事,我还是清风9d呢,但
恐怕要被真正的业6让2个
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2003-8-11 09:30 | 只看该作者
昨天,CCTV-5转播了阿含杯,业6对职业1段唐弈,很精彩,业6中盘时杀掉职业的一条大龙,华老在点完目后说业6优势,但业6在收官的时候一损再损,最后关头差一气被吃5子,结果是职业1段中盘胜。

从内容看业6不比职业1段的水平差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2004-1-29 21:51 | 只看该作者
以下是引用sainco在2003-8-11 9:30:15的发言:
昨天,CCTV-5转播了阿含杯,业6对职业1段唐弈,很精彩,业6中盘时杀掉职业的一条大龙,华老在点完目后说业6优势,但业6在收官的时候一损再损,最后关头差一气被吃5子,结果是职业1段中盘胜。

从内容看业6不比职业1段的水平差。


看谁笑到最后了, 估计业6跟大李下, 盘面也不见得会差到哪去, 呵呵...
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2004-1-30 17:59 | 只看该作者
是最新的榜吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2004-1-30 18:24 | 只看该作者
以下是引用p123456在2004-1-30 17:59:02的发言:
是最新的榜吗?


TOM 最新排行[1-100]

名次 昵称 段位 胜 败 和 内功 胜率 得分 升段日期
1 逍遥一仙 9段 99 5 5 61.3 0.93 33052 2003.11.24
2 宝宝猪 9段 122 20 2 62.6 0.85 33006 2003.11.12
3 忧郁的贵族 9段 65 10 2 61.0 0.86 32688 2003.10.30
4 kanyin111 9段 81 20 5 67.0 0.79 32673 2003.08.18
5 灯火阑珊 9段 100 16 2 62.8 0.86 32593 2003.12.04
6 江城子 9段 78 16 6 53.5 0.81 32573 2003.09.22
7 荒村萧寺 9段 98 29 3 69.9 0.77 32451 2003.09.28
8 green1234 9段 41 6 0 70.3 0.87 32439 2003.10.07
9 东邪黄药师 9段 96 30 6 65.2 0.75 32374 2003.10.24
10 揪魔闭关了 9段 37 8 8 66.1 0.77 32302  
11 秋天的小猪 9段 95 28 10 56.0 0.75 32288 2003.12.22
12 和谐 9段 58 19 4 62.6 0.74 32240 2003.11.24
13 冰舞 9段 11 0 0 64.5 1.00 32199 2004.01.02
14 楚阳春 9段 182 101 8 68.4 0.64 32198 2003.12.31
15 ysun 9段 16 5 0 66.1 0.76 32190 2003.11.16
16 愚公移山 9段 80 34 3 66.1 0.70 32184 2003.10.22
17 sylvanli 9段 101 17 2 64.3 0.85 32146 2003.09.17
18 不怀好意 9段 86 38 2 66.6 0.69 32124 2004.01.24
19 三毛 9段 145 81 10 68.5 0.64 32071 2003.11.24
20 simple2003 9段 49 14 1 63.6 0.77 32069 2003.09.17
21 飘零雁 9段 181 96 4 62.3 0.65 32069 2003.11.22
22 钟欣桐 9段 96 34 13 66.7 0.72 32043 2003.10.22
23 网管286 9段 30 11 15 65.8 0.67 32031 2003.12.28
24 鼎儿 9段 44 16 0 66.0 0.73 32029 2004.01.12
25 乖幺 9段 271 178 10 65.8 0.60 32021 2004.01.05
26 松下库子 9段 59 26 4 65.7 0.69 32017 2003.12.02
27 楼兰孤香 9段 51 19 4 59.4 0.72 31986 2003.11.30
28 无敌剑客 9段 77 38 4 69.3 0.66 31904 2004.01.20
29 日出东海 9段 19 3 2 67.2 0.83 31902 2003.12.18
30 gokings 9段 15 3 1 64.0 0.82 31841 2004.01.24
31 懒散顽童 9段 65 31 5 66.0 0.67 31834 2003.11.14
32 其实我不强 9段 54 26 2 66.6 0.67 31833 2003.12.03
33 绿肥红瘦 9段 73 40 5 68.5 0.64 31832 2003.12.03
34 沙小桐 9段 36 15 6 67.3 0.68 31784 2003.12.02
35 南京名古屋 9段 76 42 5 66.6 0.64 31784 2003.12.26
36 晓旸 9段 16 4 0 61.9 0.80 31783 2003.11.25
37 忧郁的孤影 9段 74 33 14 61.8 0.67 31763 2003.09.14
38 无敌航母 9段 37 16 0 71.5 0.70 31742 2003.12.13
39 森林大王 9段 39 18 2 64.2 0.68 31727 2003.12.21
40 我怕谁 9段 90 58 7 62.6 0.60 31684 2003.12.11
41 天天郁闷 9段 58 29 3 69.3 0.66 31666 2003.08.21
42 jianglei 9段 66 41 1 66.4 0.62 31658 2004.01.22
43 巴巴托夫 9段 42 22 4 67.8 0.65 31639 2003.12.16
44 真纳兰佩紫 9段 50 29 3 64.0 0.63 31608 2004.01.08
45 x1234567 9段 58 36 4 66.7 0.61 31601 2003.12.22
46 笑傲天下 9段 53 35 8 63.5 0.59 31600 2003.12.07
47 笨笨の宝宝 9段 37 18 6 67.0 0.66 31596 2003.11.08
48 野鹅敢死队 9段 34 18 2 63.4 0.65 31583 2004.01.18
49 妖勺 9段 92 67 3 70.0 0.58 31578 2003.11.13
50 只偷陌生人 9段 38 21 5 63.4 0.63 31537 2004.01.20
51 小鹤 9段 20 9 3 66.2 0.67 31531  
52 №①→沙加 9段 52 32 6 69.1 0.61 31526 2003.10.31
53 渌 9段 71 50 5 66.4 0.58 31504 2003.12.21
54 三国哆哆 9段 34 20 5 64.5 0.62 31460 2003.12.25
55 无语问苍天 9段 27 19 5 67.0 0.58 31332 2003.12.10
56 漫步的虎 9段 4 2 0 68.3 0.67 31205 2003.12.19
57 悠然淡蓝 9段 19 18 3 67.5 0.51 31137 2003.10.10
58 TouyaAkira 8段 36 2 0 55.4 0.95 30617 2003.08.02
59 诸暨围棋 8段 49 10 1 65.4 0.82 30573 2003.08.02
60 蓝鸟 8段 70 15 2 63.7 0.82 30430 2004.01.22
61 小工 8段 117 32 6 65.1 0.77 30406 2003.12.26
62 下马浇花 8段 66 12 3 64.3 0.83 30391 2003.08.15
63 金福闲人 8段 85 13 1 59.6 0.86 30364 2004.01.02
64 芒果叮叮 8段 24 2 1 62.0 0.91 30331 2004.01.17
65 老庄 8段 105 37 1 60.1 0.74 30322  
66 旷世流芳 8段 41 9 2 61.5 0.81 30309 2003.10.01
67 月随故人来 8段 68 26 5 66.1 0.71 30273 2004.01.24
68 休闲围棋 8段 82 32 2 69.2 0.72 30272 2004.01.09
69 Nokia 8段 32 8 4 76.7 0.77 30267 2003.07.29
70 双子星座 8段 114 40 4 66.8 0.73 30262 2003.09.22
71 超级航母 8段 48 10 6 34.4 0.80 30236 2003.07.20
72 蜜蜂 8段 82 28 13 61.4 0.72 30213 2003.08.11
73 九王寨一枪 8段 240 130 21 63.6 0.64 30201 2004.01.04
74 棋中醉 8段 81 24 0 61.5 0.77 30195 2003.12.04
75 不可思议 8段 17 1 3 59.5 0.88 30173  
76 重反棋域 8段 66 15 3 57.7 0.80 30138 2004.01.04
77 逍遥王 8段 100 47 6 65.7 0.67 30123  
78 忘忧 8段 34 9 3 68.4 0.77 30087 2003.10.08
79 隐忍黑衣人 8段 290 204 14 66.9 0.58 30066  
80 shy27227 8段 59 16 2 68.0 0.78 30053 2003.09.01
81 力战东洋 8段 41 12 4 62.8 0.75 30040 2004.01.20
82 玩主 8段 73 30 2 69.2 0.70 30038 2003.09.26
83 白衫客 8段 63 17 2 63.0 0.78 30035 2003.09.27
84 拉登的小手 8段 17 2 0 58.7 0.89 30017 2003.12.11
85 古人 8段 72 32 9 66.4 0.68 30001 2003.11.09
86 网管555 8段 18 3 0 67.4 0.86 29999 2003.11.23
87 睡神 8段 49 18 7 63.1 0.71 29952 2004.01.01
88 不想输棋 8段 32 11 0 65.3 0.74 29944 2003.11.26
89 TOMsos 8段 47 22 2 71.3 0.68 29943 2003.11.12
90 肥娃 8段 23 8 2 67.6 0.73 29920 2003.12.28
91 四方手谈 8段 68 23 2 61.9 0.74 29919 2003.10.01
92 峰峰 8段 48 17 3 62.3 0.73 29912 2003.11.18
93 渝高棋社 8段 57 33 6 65.2 0.63 29883  
94 鱼刺 8段 87 46 5 61.3 0.65 29877 2003.07.31
95 巴巴托福 8段 22 7 1 65.3 0.75 29871 2003.11.22
96 我为围棋狂 8段 186 127 6 65.0 0.59 29854  
97 我爱情人节 8段 159 75 7 62.6 0.67 29852 2003.12.31
98 西施一笑 8段 89 17 3 55.7 0.83 29851 2003.10.23
99 w6duan 8段 106 45 5 51.4 0.70 29847 2003.11.25
100 学者出遊 8段 42 12 1 62.5 0.77 29841 2003.10.29
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2004-1-31 08:54 | 只看该作者
可怜,俺排在15000名
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|飞扬围棋网 ( 苏ICP备11029047号-1 )

GMT+8, 2024-11-28 18:57 , Processed in 0.138958 second(s), 20 queries .

since 2003飞扬围棋论坛 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表