飞扬围棋

 找回密码
 注册
搜索
查看: 8526|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

黄河杯截至11轮,飞扬棋友队列第48名

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-19 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* * 第22届“袍江新区”黄河杯截止第11轮团体名次表 * *
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
05/18/08
名 次 团 体 名 总得分总和 积分总和 对手分总和 名次总和


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


1 西安市第八十三中学 64.64 54 480 31.00
2 新浪丽景红酒队 61.00 52 462 41.00
3 武汉云生一队 58.45 52 434 62.00
4 浙江丰和队 56.82 48 460 130.00
5 中国石化体协 56.46 48 456 75.00
6 新兴地产少年队 55.73 46 470 136.00
7 绍兴商业银行队 52.82 44 460 121.00
8 弈城西部联盟队 52.64 46 436 150.00
9 义乌嫦娥文化传播队 51.91 46 428 109.00
10 青岛晚报围棋俱乐部 51.91 44 450 129.00

11 绍兴县永通建设队 51.55 46 424 131.00
12 九星棋友会一队 49.90 44 428 176.00
13 龙虎西部联盟 49.00 44 418 160.00
14 甘肃玉门油田队 48.82 40 460 161.00
15 北京氧立得队 48.81 42 438 149.00
16 聂道场二队 48.45 44 412 169.00
17 陕西棋院队 47.73 42 426 186.00
18 上海杰盛围棋学校 47.54 42 424 200.00
19 山西胡晓玲围棋教室 47.37 42 422 221.00
20 武汉宏宇少年队 47.36 42 422 186.00

21 北京朝阳棋院一队 46.64 42 414 205.00
22 杭州围棋学校 46.63 44 392 214.00
23 陈瑞围棋道场二队 45.54 40 424 259.00
23 陕西省佳林队 45.54 40 424 250.00
25 丽景红酒新浪记者队 45.18 42 398 258.00
26 燕山棋友队 44.64 40 414 252.00
26 锦州队 44.64 40 414 257.00
28 聂道场一队 43.55 40 402 261.00
29 南京邮电大学 43.37 40 400 275.00
30 慈溪方太队 43.19 40 398 280.00

31 河北金环钢构队 41.55 38 402 306.00
32 重庆电视传媒队 41.36 38 400 310.00
33 丰城棋院春天队 41.01 38 396 327.00
34 绍兴市队 40.99 36 418 348.00
35 北京奕队 39.19 36 398 361.00
35 湖北天元围棋队 39.19 36 398 357.00
37 广西华蓝队 38.99 38 374 386.00
38 陈瑞围棋道场一队 38.64 36 392 370.00
39 台湾棋院 38.45 36 390 375.00
40 北京朝阳棋院二队 37.73 34 404 410.00

41 中国煤矿棋院 37.18 36 376 410.00
41 北京天恒春晓围棋二队 37.18 36 376 421.00
43 北京文博培训队 36.81 36 372 424.00
44 申常联队 36.64 36 370 414.00
44 辽宁阜新队 36.64 36 370 433.00
46 甘肃队 35.91 34 384 445.00
47 搜狐围棋沙龙队 35.36 36 356 468.00
48 飞扬棋友队 35.19 34 376 478.00
49 武汉云生二队 35.18 34 376 451.00
50 九星棋友会二队 34.10 34 364 491.00

51 镇江正豪停车队 33.72 34 360 494.00
51 北京新兴国弈道场队 33.72 34 360 469.00
53 黄冈队 33.00 34 352 518.00
54 上海隋意队 32.64 32 370 516.00
55 北京晟春晓围棋一队 32.45 34 346 531.00
56 鞍山棋院队 32.28 34 344 526.00
57 台州队 32.09 32 364 527.00
58 聂卫平教室队 31.91 32 362 532.00
59 温州应大队 31.73 32 360 541.00
60 扬州玉树少儿队 31.36 32 356 556.00

61 苏州明星围棋队 31.19 32 354 561.00
62 大庆队 31.18 34 332 557.00
63 南通天弘围棋俱乐部 31.18 30 376 555.00
64 吉林省联队 30.81 32 350 566.00
65 浙江丽水队 30.63 34 326 551.00
66 丽景红酒新浪记者队 30.27 32 344 577.00
67 越都茶业队 30.27 30 366 582.00
68 汪见虹道场队 29.00 32 330 605.00
69 广西希望之星围棋学校队 28.27 30 344 617.00
70 西安龙图公司队 27.90 30 340 623.00

71 大庆油田队 27.37 30 334 646.00
72 苏州队 26.81 28 350 630.00
73 成都澳瑞特商务队 26.45 30 324 648.00
74 北京朝阳棋院三队 25.92 28 340 674.00
75 红花棋友会队 25.91 28 340 647.00
76 陕西棋牌管理中心队 25.90 30 318 680.00
77 北京天恒春晓围棋一队 25.73 28 338 680.00
78 香港队 25.37 26 356 635.00
79 北京天恒春晓围棋三队 25.19 28 332 690.00
80 武汉宏宇女队 24.81 28 328 700.00

81 杭州郑义门物流队 23.55 28 314 691.00
82 北京华夏育苗队 22.10 26 320 739.00
83 常熟聂教室 21.90 26 318 769.00
84 成宁队 21.73 26 316 755.00
85 北京东铁营一小队 21.55 26 314 766.00
86 北京晟春晓围棋二队 20.45 26 302 789.00
87 天津华诚一队 20.27 24 322 796.00
88 河南冠军俱乐部一队 19.73 24 316 799.00
89 太原三友围棋道场队 19.72 26 294 809.00
90 天津华诚二队 19.54 24 314 792.00

91 湖南工业大学 19.54 22 336 808.00
92 陕西省围棋协会队 17.00 22 308 837.00
93 京沪女子联队 16.27 24 278 862.00
94 北京新兴女子队 15.19 22 288 874.00
95 鄂州队 14.09 22 276 887.00
96 天津华诚三队 13.91 20 296 854.00
97 武汉光谷棋院队 13.18 18 310 902.00
98 武汉南湖队 12.09 20 276 929.00
99 塘沽少年 10.91 18 284 906.00
100 太原妇女儿童发展中心队 10.73 18 272 925.00

101 河南冠军俱乐部二队 7.54 16 270 971.00
102 澳门队 4.19 14 254 988.00
2#
 楼主| 发表于 2008-5-20 09:59 | 只看该作者

第22届“袍江新区”黄河杯全国业余围棋大奖赛最终名次

 * * 第22届“袍江新区”黄河杯全国业余围棋大奖赛最终名次 * *        
       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       
               05/19/08                
名 次 棋手号  棋 手 名     积 分 对 手 分 总 得 分 备  注             

    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

     
  1   37    赵 威       24   198    28.50    
  2  150    王 琛       20   204    25.00    
  3   43    胡煜清       20   198    24.50    
  4  116    李轩豪       20   196    24.33    
  5   28    孙宜国       20   194    24.17    
  6  124    胡 田       20   176    22.67    
  7  172    杜 阳       18   200    22.67    
  8   41    囯宇征       18   196    22.33    
  9  288    范廷钰       18   192    22.00    
  10  308    刘 帆       18   190    21.83    
  11   72    董 明       18   190    21.83    
  12  243    王执民       18   190    21.83    
  13  123    李天罡       18   182    21.17    
  14  286    卢天圣       18   180    21.00    
  15  271    吴梓天       18   176    20.67    
  16  197    王 琳       18   172    20.33    

  16  207    陈思奇       18   172    20.33    
  16  311    王彦皓       18   172    20.33    
  19   77    唐崇哲       18   170    20.17    
  20  183   李小溪F      18   168    20.00     
  21   1    鲍 云       18   166    19.83    
  21  162    聂风林       18   166    19.83    
  21  203    魏 强       18   166    19.83    
  21  281    韦一搏       18   166    19.83    
  25  200    范蕴若       16   190    19.83    
  26  193    张一鸣       18   162    19.50    
  27  336    陈润韬       16   186    19.50    
  28   91    高恬亮       16   184    19.33    
  28  236    黄云嵩       16   184    19.33    
  30  218    李元祺       16   182    19.17    

  31  154   张越然F      16   180    19.00     
  31  306    童梦成       16   180    19.00    
  33   55   张朱泓衫     16   178    18.83     
  33  332    李梦石       16   178    18.83    
  35   12    汤靖轩       16   176    18.67    
  35  331    卢 宁       16   176    18.67    
  37   46    李岱春       16   174    18.50    
  37  211    李 响       16   174    18.50    
  39   74    季力立       16   172    18.33    
  39  160    高 宇       16   172    18.33    

  41   44    白宝祥       16   170    18.17    
  41  245    白豫林       16   170    18.17    
  43   93    姜 磊       16   168    18.00    
  43  339    陈笑天       16   168    18.00    
  45   18    郑施桦       16   166    17.83    
  46   86    赵宝龙       14   190    17.83    
  47  136    孙培方       16   164    17.67    
  47  255    苏 旷       16   164    17.67    
  47  315    李翔宇       16   164    17.67    
  50   59    王本东       14   188    17.67    

  51   9    苏广悦       16   162    17.50    
  51   65    徐 进       16   162    17.50    
  51  111    肖 威       16   162    17.50    
  51  155    武钦晟       16   162    17.50    
  51  224    蔡文驰       16   162    17.50    
  56  108    胡然闵       14   186    17.50    
  57   36    王 冕       16   160    17.33    
  57  109    柯 阳       16   160    17.33    
  57  119    赵 炎       16   160    17.33    
  57  156    杨 浩       16   160    17.33    
  57  174    李嘉男       16   160    17.33    
  57  258    陈 浩       16   160    17.33    
  57  296    郎 杰       16   160    17.33    

  64  266    张念祺       14   184    17.33    
  65   67    黄圣豪       16   158    17.17    
  65  229    孙 皓       16   158    17.17    
  67  337   李源鲲F      16   156    17.00     
  68  161    汪逸尘       14   180    17.00    
  68  252    王睿楠       14   180    17.00    
  70   73    张 博       16   154    16.83    
  70   96    张家豪       16   154    16.83    
  70  244    周幸隆       16   154    16.83    

  73   71    杨楷文       14   178    16.83    
  74  130    隋泽翔       14   176    16.67    
  75  234   杨鼎新K      16   150    16.50     
  76  141    张坤峰       14   174    16.50    
  76  180    邵 光       14   174    16.50    
  78   15   蔡 恒O      14   172    16.33     
  78  132    杨宇轩       14   172    16.33    
  78  264    王一名       14   172    16.33    

  81  102    彭鸿礼       14   170    16.17    
  81  196    秦驰远       14   170    16.17    
  81  317    李建宇       14   170    16.17    
  84   4    崔寿福       14   166    15.83    
  84  182    张瀚辰       14   166    15.83    
  84  316    王立国       14   166    15.83    
  84  319    赵 鹤       14   166    15.83    
  88  121    王 越       14   164    15.67    
  88  128    陈世嘉       14   164    15.67    
  88  214    吴 昊       14   164    15.67    
  88  225    李迪望       14   164    15.67    
  88  285    范希钰       14   164    15.67    
  88  307    杨 一       14   164    15.67    
  88  314    李陆阳       14   164    15.67    

  95  146    黄亚楠       14   162    15.50    
  95  212    黄永汉       14   162    15.50    
  97   24    简立宸       14   160    15.33    
  97   63    李 论       14   160    15.33    
  97  147    孟元甲       14   160    15.33    
  97  204    韩一洲       14   160    15.33    

 101  101    黄星灿       14   158    15.17    
 101  220    王 超       14   158    15.17    
 101  263   乔 然K      14   158    15.17     
 101  293    王帅智       14   158    15.17    
 101  330    曹 聪       14   158    15.17    
 106   45    周恒逸       14   156    15.00    
 106   76    石金昊       14   156    15.00    
 106   94    翟东川       14   156    15.00    
 106  270    刘津铭       14   156    15.00    
 110   19    李铭宇       14   154    14.83    
 110  145    张梦石       14   154    14.83    
 110  186    包家恩       14   154    14.83    

 113   32    马晓林       14   152    14.67    
 113   39    刘泊辰       14   152    14.67    
 113  133    储方强       14   152    14.67    
 116   48   柯 洁K      14   150    14.50     
 116  259    胡钰函       14   150    14.50    
 118  273    周俊尧       12   174    14.50    
 119   99    吴震宇       14   148    14.33    
 119  215    夏晨琨       14   148    14.33    
 119  291   李钟天一     14   148    14.33     

 122   85    马 斌       14   146    14.17    
 122  142    胡 啸       14   146    14.17    
 122  189   宋子睿K      14   146    14.17     
 122  274   谢尔豪K      14   146    14.17     
 126  192    郭信驿       12   170    14.17    
 126  194    李 旭       12   170    14.17    
 128   3   王香如F      14   144    14.00     
 128  262    陈天惠       14   144    14.00    
 130  230   王博(小)     12   168    14.00     

 131  178    曹汝旭       14   142    13.83    
 131  239    乔智健       14   142    13.83    
 133   69    陈 朦       12   166    13.83    
 133  117    张 弢       12   166    13.83    
 135   35    王天祎       12   164    13.67    
 135  257    李修全       12   164    13.67    
 135  278   王 卓F      12   164    13.67     
 138  251    王 琪       14   138    13.50    
 139   23   韩启宇O      12   162    13.50     
 140  105    张泽君       14   136    13.33    

 141  134    金 崟       12   160    13.33    
 141  289    彭鐏德       12   160    13.33    
 143  290    孙 权       14   134    13.17    
 144  201    周 围       12   158    13.17    
 145  171   王 祯F      14   132    13.00     
 146  210    汪希如       12   156    13.00    
 146  233    曹雪吟       12   156    13.00    
 148   11   王博(大)     12   154    12.83     
 148   70    王 庆       12   154    12.83    
 148  115   袁一田F      12   154    12.83     

 151   75    代智天       12   152    12.67    
 151  303    李道宏       12   152    12.67    
 153  219    刘顺宇       14   126    12.50    
 154  181    陈昱森       12   150    12.50    
 154  190    陈冠维       12   150    12.50    
 154  323   赵王梓文     12   150    12.50     
 157   8    李 徐       12   148    12.33    
 157   27    林明清       12   148    12.33    
 157  104    郑海剑       12   148    12.33    
 157  110    李勋政       12   148    12.33    
 157  170    焦士维       12   148    12.33    
 157  176    方扬功       12   148    12.33    
 157  206   胡子扬K      12   148    12.33     
 157  238    陈思源       12   148    12.33    
 157  265    王 薛       12   148    12.33    

 166  184    窦林童       12   146    12.17    
 166  328    张高远       12   146    12.17    
 166  334    黄一鸣       12   146    12.17    
 169   84   陈一鸣F      12   144    12.00     
 169  126    黄 昕       12   144    12.00    
 169  327    别中华       12   144    12.00    

 172  143   李侠熠F      12   142    11.83     
 172  148    于浩然       12   142    11.83    
 174   14    李培伦       12   140    11.67    
 174   31    陈 贤       12   140    11.67    
 174   40    胡一泓       12   140    11.67    
 174   42    田瑞祺       12   140    11.67    
 174   83    应一韬       12   140    11.67    
 174  137    胡子真       12   140    11.67    
 174  213   朱尧康迪     12   140    11.67     

 181   33    陈啸晨       12   138    11.50    
 181  202    赵云鹏       12   138    11.50    
 183   6   汪雨博F      12   136    11.33     
 183   26    丁 闻       12   136    11.33    
 183   88    刘兆哲       12   136    11.33    
 183   89    彭敬文       12   136    11.33    
 183   90    莫玉树       12   136    11.33    
 183  107    丁一舟       12   136    11.33    
 183  199    郑 磊       12   136    11.33    
 183  261    姚卫国       12   136    11.33    

 191  153    董 堃       12   134    11.17    
 192  157    朱骏寰       12   132    11.00    
 192  191    关 欣       12   132    11.00    
 192  267    陈 玄       12   132    11.00    
 195   87    公彦宇       10   156    11.00    
 196  168   黄梓铭K      12   130    10.83     
 196  222    郑 胥       12   130    10.83    
 196  279    贾叙仁       12   130    10.83    
 196  309    王云雷       12   130    10.83    
 200  292    曾志豪       12   128    10.67    
 200  322    黄卫忠       12   128    10.67    

 202   64    张之仪       10   152    10.67    
 203  340   吴俊豪K      12   126    10.50     
 204  312   赵萌萌F      10   150    10.50     
 205   13    张华强       12   124    10.33    
 205   98    刘 宇       12   124    10.33    
 205  256   陈浩东K      12   124    10.33     
 205  275   郑 璐F      12   124    10.33     
 209  169    张 恒       10   148    10.33    
 210  195   於之莹F      12   122    10.17     
 210  310   邓伊伦F      12   122    10.17     

 212   20    秦 红       10   146    10.17    
 212  151   雷竣麟K      10   146    10.17     
 212  164    周之典       10   146    10.17    
 212  217    侯百川       10   146    10.17    
 216   38    李 昊       10   144    10.00    
 216   52    王 震       10   144    10.00    
 216   92    邱金波       10   144    10.00    
 216  127    王 晨       10   144    10.00    
 216  149    陆天成       10   144    10.00    
 216  272    王子昂       10   144    10.00    
 216  320   汪小云F      10   144    10.00     
 216  335    闫 浩       10   144    10.00    

 224   29    李文杰       12   118    9.83    
 225  113   许家铭K      10   142    9.83     
 225  158    李嘉琦       10   142    9.83    
 225  167    赵国锋       10   142    9.83    
 225  235   李钦城K      10   142    9.83     
 225  249    马 翔       10   142    9.83    
 230  302    徐 强       12   116    9.67    

 231   10   孙冠群F      10   140    9.67     
 231   80    方 磊       10   140    9.67    
 231  247    孙梦晨       10   140    9.67    
 234  282    薛世麒       10   138    9.50    
 234  295   高 星F      10   138    9.50     
 236  163    舒一笑       10   136    9.33    
 236  313    李子旭       10   136    9.33    
 238  125    周武安       10   134    9.17    
 238  237    沙星宇       10   134    9.17    
 240   58    张 军       10   132    9.00    
 240   81    贺桑蓬       10   132    9.00    
 240   95    任 辰       10   132    9.00    
 240  276   闫 沁F      10   132    9.00     
 240  321    戴永楷       10   132    9.00    

 245  179    张 赞       10   130    8.83    
 245  305    徐英才       10   130    8.83    
 247   49   梁又心F      10   128    8.67     
 247   60   赵 琪F      10   128    8.67     
 247   82    李荣城       10   128    8.67    
 247  254    吴 勇       10   128    8.67    

 251   22    刘 笛       10   126    8.50    
 251  152   杨朔晨K      10   126    8.50     
 251  205    赵勇杰       10   126    8.50    
 251  260    杨元培       10   126    8.50    
 255  129    曹 扬       10   124    8.33    
 256  209    蔡书平       8   148    8.33    
 257   34    张忠义       10   122    8.17    
 257  232    李昌昊       10   122    8.17    
 257  269    董志钢       10   122    8.17    
 257  324   周旃丞K      10   122    8.17     

 261   2    金 都       10   120    8.00    
 261  139   潘 阳F      10   120    8.00     
 261  226    郑 希       10   120    8.00    
 261  297    黄靖轩       10   120    8.00    
 261  318   栾诗雅F      10   120    8.00     
 266  177    何 森       8   144    8.00    
 266  325   韩丽昕F      8   144    8.00     
 268   21   魏笑林K      10   118    7.83     
 268   62    田恒宇       10   118    7.83    
 268   66    周建中       10   118    7.83    
 268  120    冉天宇       10   118    7.83    
 268  246   许嘉阳K      10   118    7.83     

 273  100    陈 昊       10   116    7.67    
 273  231   应陈加尔K    10   116    7.67      
 273  253    桑浩哲       10   116    7.67    
 276   57   杜岸树F      8   136    7.33     
 276  300    杨金睿       8   136    7.33    
 278  208   马逸超K      8   134    7.17     
 279  223   贾罡璐F      10   108    7.00     
 279  298    李晓龙       10   108    7.00    

 281  188   许俭颖F      8   128    6.67     
 282   97   郭云鹤F      8   126    6.50     
 283   51    傅东波       10   100    6.33    
 284   25    钱凯宇       8   124    6.33    
 284  114   吕 烁F      8   124    6.33     
 284  241    冯 昊       8   124    6.33    
 287   56    刘天颐       8   122    6.17    
 287  106    王 爽       8   122    6.17    
 287  248    刘 询       8   122    6.17    
 287  299   魏思悦F      8   122    6.17     
 287  326   柴晓玲F      8   122    6.17     

 292   7   袁亭昱F      8   118    5.83     
 292   30    宋世林       8   118    5.83    
 292  103   杨开逸K      8   118    5.83     
 292  287    徐文浩       8   118    5.83    
 296   47    王禹棋       8   114    5.50    
 296  122    孟祥龙       8   114    5.50    
 296  138   邓志昊F      8   114    5.50     
 296  175    尹博巍       8   114    5.50    
 296  280    王尚飞       8   114    5.50    

 301  240    王 栋       8   112    5.33    
 301  333   武定国K      8   112    5.33     
 303  165    庹 强       8   110    5.17    
 303  268    黄艺清       8   110    5.17    
 305   17    张馨宇       8   106    4.83    
 305   54   廖源培F      8   106    4.83     
 305   79    曹 建       8   106    4.83    
 305  131   栾萝雪F      8   106    4.83     
 305  159    周柏文       8   106    4.83    
 305  173    纪嘉伟       8   106    4.83    
 305  185    李 晗       8   106    4.83    

 312  227   薛诗雨F      6   130    4.83     
 313  277    杨隽林       8   104    4.67    
 313  283    王立新       8   104    4.67    
 315  301   黄嘉乐F      8   100    4.33     
 315  304   李 苑F      8   100    4.33     
 317   53   南永哲K      8    98    4.17     
 318  228    李宸宇       6   122    4.17    
 319  166    容明轩       6   120    4.00    
 320  284   朱旖蓉F      6   118    3.83     

 321  140   郑鸿逸F      6   110    3.17     
 321  198    伊凌涛       6   110    3.17    
 323   16    何重阳       6   108    3.00    
 323  112   郝岳鹏K      6   108    3.00     
 323  216    王家宝       6   108    3.00    
 326   68    卢环球       6   106    2.83    
 326  329    张泰毓       6   106    2.83    
 328  221    吴 俊       8    80    2.67    
 329   61    方一帆       6   102    2.50    
 330  187    姚凯龙       6    98    2.17    
 330  341    田新铭       6    98    2.17    

 332  118    陈国宏       6    92    1.67    
 332  144   董嘉诚K      6    92    1.67     
 334  250    蔡博宇       4   116    1.67    
 335  338    韩行建       6    88    1.33    
 336  294    任晓晖       4   112    1.33    
 337   50    陈品祺       4   106    0.83    
 338   5   陈 思F      4   104    0.67     
 339  135   蒋涛宇K      4   100    0.33     
 339  242    刘丰喻       4   100    0.33 
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-5-20 21:18 | 只看该作者
那几位朋友组建了飞扬棋友队?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-5-20 21:20 | 只看该作者
关于资助小棋手组队参加黄河杯比赛事宜作者:柔风藏黑枪3月25日下午,我来到聂道,与花妈妈和小公主的爸爸,还有另一位小棋手郎杰的妈妈见面。事情的起因是这样的……这样的……
24日晚,花妈妈(花似玉的妈妈)在飞扬Q群发布一则消息,三位在聂道学习的小朋友,计划组队参加今年5月中旬在绍兴举行的黄河杯大赛,但是由于经费的问题遇到困难,想寻求企业或组织冠名赞助。三位小朋友的情况大致如下:
王天祎 业余5段 陕西人,网名花似玉。成绩:华山杯陕西省联赛个人赛少儿冠军。是飞扬棋友们见证着他成长的围棋小花(同时也是黑枪在网络教学中的第一位正式学员,而且是第一位升为业余5段的学员)。
朗 杰 业余5段 云南人,来自单亲家庭,母亲独自抚养,成绩:本学期聂道场分班赛第2名。
於之莹 业余5段 无锡人,也是飞扬棋友们见证下成长的飞扬小公主。全国少儿大赛儿童组女子冠军,飞扬的希望之星。
当群内棋友们听说此事后,都纷纷出谋献策,经过一阵七嘴八舌的协商,最后决定委派在京的黑枪代表大家与花妈妈他们面商。会晤在十分友好的气氛中顺利进行,另外邀请了聂道的经理杨健参加,经过协商,达成一致共识如下:

1、由三位小朋友组队报名参加本次黄河杯大赛,冠以“飞扬棋友会”之队名。
2、由飞扬棋友会内及部分会外棋友个人资助参赛费用。具体实施方法如下:由老大阿扬牵头,开一个专用帐户,飞扬棋友会大部出资赞助的棋友可将钱款打入此帐户,并由阿扬负责登记保管。北京部分棋友以及黑枪的学员中提供赞助的部分钱款,暂由黑枪负责。在4月5日以前统计出来。4月10日前转入聂道帐户。
3、参赛费用为,3位队员的食宿交通费用为6000元左右。
4、另,因小公主於之莹年龄尚小,需要家长陪护,所以於爸爸将陪同三位小朋友同往。本次聂道的很多学员参加这次大赛,所以聂道经理杨健将亲自带所有参赛学员前往绍兴,并且安排教练协助赛间复盘训练。根据比赛章程,3人组队需安排一名领队,经过协商,初步拟定由於之莹的爸爸担任领队一职。如此,全队的参赛费用大致为8000元左右。(交通费400*2次*4人=3200元、报名费500元、比赛期间食宿费用按赛会安排大致为1000*4人=4000元)
5、这次由飞扬棋友会诸多棋友组织的资助活动,是自发的行为,冠以“飞扬棋友会”队名,也经过了大家的一致认可。没有个人资助标准,是否参加本次活动,属于个人意愿,参加本次活动的棋友,奉献的爱心无价,也敬请量力而行。不过借此我个人发表一下建议,希望参加本次资助活动的棋友们,能够尽力把好事做圆满,谢谢!

来京以后,多次想过去看看我的得意弟子小花,还有带病陪读的花妈妈,但总有点不“忍心”去看……很长时间以来,一直知道很多在北京各道场求道的小棋手们,因为开支很大,给各自的家庭也带来了非常多的影响。我小时候到棋院学棋期间,也因路途不便,我的妈妈曾陪着我住在单位的办公室里。哈尔滨的冬天,冰冷的写字台,让我每每想起来……
这次与花妈妈们商讨完参赛事宜后,我主动提出来去他们在道场附近的临时住处一访,不禁让我更加动容动心。花妈妈常年生病,身体一直不好,她跟王天袆小朋友住在10平米左右的出租屋里,房间内唯一精致的物品,就是供王天袆上网下棋用的笔记本。出租屋没有厨房,做饭在走廊;出租屋没有卫生间,公共厕所在户外很远;出租屋没有取暖设备;出租屋内,没有哪怕只有一米的阳光……
於之莹小朋友是一位可爱的小女孩,在她爸爸的陪同下,也在同样的出租屋里生活、学习,为了帮小公主圆自己的梦,於爸爸放弃了工作,放弃了事业,房间里同样,除了必备的,最简陋的生活用品以外,桌子上堆放的,都是小公主的书和棋谱,同样唯一最精致的,是一台笔记本电脑……
郎杰小朋友来自云南,天分超群的他,学棋不久就远远超越了同龄的小朋友,家庭的困境让郎妈妈不知如何是从。现在能来聂道深造,更多的是郎杰在当地的老师和关爱他的人们资助,目前的棋力在聂道定段一班大致排10名上下。很难想象的是,在省内独步的实力,在棋界的最高学府能达到如此高度的郎杰,竟然只是因为无法承担费用,而从未参加过全国比赛!郎***辛苦度日,几近苛刻的边缘,为了省下一块钱,这次来聂道,是从住处步行一个多小时过来的。而之所以住那么远,是因为那是比道场附近的出租屋每月便宜100多块的地下室……
事情办完后,我没有走,代表飞扬的棋友们请三位小朋友吃饭。看到他们狼吞虎咽的高兴劲儿,感觉就像自己的孩子一样。求道的孩子们勤苦,陪读的爸爸妈妈们辛苦了!是你们,在代表我们所有的棋友在圆一个梦,哪怕那只是一个梦,但何尝不是我们大家的梦!黄金有价梦想无价,我也代表这次被资助的孩子和他们的爸爸妈妈,感谢每一位奉献爱心的朋友!
------------------------------------------------------------------------
小花的妈妈的回复:
------------------------------------------------------------------------
阿扬的这个帖子再次让我们感受到各位老师的厚爱,这真不是第一次啊。小花他们学棋,是飞扬的的棋友们手把手的教出来的,从大家让他们多个子,到今天他们能冲击职业段,是你们无数次的指导棋、你们逐字逐句录入的棋谱资料、还有四面八方的围棋书籍、更有无尽的关怀和鼓励还有经济付出......这每一幕让人如何忘怀?我把这份爱写在论坛里,让孩子们的成长来作它证明,如果这份情意真像互联网一样虚拟,那么,就把这些爱留在我心里,我梦里。
老师们说的对:一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮,大方的领情啦,飞扬棋友们的心意我们全收到了。

[ 本帖最后由 macronet 于 2008-5-20 21:44 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-5-21 08:43 | 只看该作者
这份爱不在虚拟的互联网世界里,就在我们身边真实地存在!小棋手们加油,小棋手们的爸爸妈妈们加油!但更要注意自己的身体。另外,是否走职业棋手的道路还是要从大局观考虑!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-5-21 12:40 | 只看该作者
好欠没来,就看到这样感人的一幕。。。。

但是冷静的想,现在学棋的费用太大,如果没有一定的经济基础,前行的难度确实非常的大。家长为了孩子的学棋放弃工作、放弃事业,投入的成本太高了,不是一个明智之举。孩子的压力也很大(包括心理),他(她)们能准备好吗?
如果孩子成为周睿羊那还好,如果不能呢?家长、小孩的心理抗压程度如何呢?
孩子成龙的道路有很多条,围棋是很窄的一条。。。。
围棋是我们一辈子的恋人,我们不希望围棋将来会成为一个梦魇。。。

小花的成长让人欣喜,这次比赛排名135名,高过许多成名高手,如韩启宇、胡子真、还有福建的蔡书平等。祝贺他!

以后会常来看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|飞扬围棋网 ( 苏ICP备11029047号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 08:47 , Processed in 0.151956 second(s), 19 queries .

since 2003飞扬围棋论坛 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表